This guide provides a comprehensive Fleetguard filter cross reference chart to help you identify compatible filters and equivalents from various manufacturers.
Fleetguard Filter Cross Reference
Fleetguard Filter Number | Type/Application | Baldwin Equivalent | Donaldson Equivalent | Wix Equivalent | Fram Equivalent | Caterpillar Equivalent | Luber-finer Equivalent |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AF25139M | Air Filter/Heavy-Duty Engine | PA2363XP | P527682 | 46556 | EAF5069 | N/A | P185069 |
AF25247 | Air Filter/Heavy-Duty Truck | RS3539 | EAF5100 | 42971 | P534816 | N/A | CA8180 |
AF25707 | Air Filter/Industrial Engine | RS4636 | P606503 | 46870 | CA9346 | N/A | LAF9099 |
AF26103 | Air Filter/Construction Equip. | RS4862 | P613336 | 49088 | CA10305 | N/A | LAF6663 |
AF26235 | Air Filter/Automotive | PA4857 | P609422 | 24318 | PA10181 | N/A | CAF24003 |
AF26405 | Air Filter/Marine Engine | PA4681 | P606555 | 49084 | PA10187 | N/A | CAF24000 |
AF26430 | Air Filter/Agriculture Equip. | PA4985 | P614221 | 24316 | PA10184 | N/A | CAF24005 |
AF27958 | Air Filter/Off-Highway | PA5679 | P628355 | 24466 | N/A | N/A | CAF24015 |
AF879NF | Air Filter/Heavy-Duty (Nano) | PA2363XP | DBA5038 | 42440NP | DBA7038 | N/A | EAF5038 |
AF899NF | Air Filter/Heavy-Duty (Nano) | PA2453XP | DBA5040 | 42238NP | DBA7040 | N/A | EAF5040 |
FF2203 | Fuel Filter/Engine | BF7760 | P552203 | 33691 | P10272 | N/A | BK6440 |
FF5369W | Fuel Filter/Heavy-Duty | PF7620 | PF7621 | 533691 | PF7680 | N/A | PF7744 |
FF63009 | Fuel Filter/Industrial | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | LFF3009 |
FK48556 | Fuel Filter Kit/Truck | PF9924KIT | P550954 | 33849 | N/A | N/A | L5091F |
FK48555 | Fuel Filter Kit/Heavy-Duty | PF9806KIT | P559656 | 33849 | N/A | N/A | L5091F |
FK13850NN | Fuel Filter Kit/Engine | PF9908KIT | P551063 | WF10103 | N/A | N/A | L5104F |
FS1000 | Fuel/Water Separator/Engine | BF1259 | P551000 | 33406 | PS8048 | N/A | BK6375 |
FS1212 | Fuel/Water Separator/Truck | BF1212 | BF1212HP | BF5812 | BF1249 | N/A | BF1341 |
FS19624 | Fuel/Water Separator/Heavy-Duty | PF7748 | P550467 | 33651XE | P558000 | N/A | P558020 |
FS19764 | Fuel/Water Separator/Marine | PF9814 | P550849 | 33964 | CS11023 | N/A | K3926 |
FS19765 | Fuel/Water Separator/Industrial | PF7930 | P550851 | WF10005 | N/A | N/A | PCS5059 |
FS20075 | Fuel/Water Separator/Automotive | PF9929 | P557009 | WF10250 | N/A | N/A | PCS5062 |
FF5825NN | Fuel/Water Separator/Engine | BF46129 | DBF6776 | N/A | N/A | N/A | LFF6776XL |
HF35296 | Hydraulic Filter/Construction | P550606 | BT8460 | 57191 | 57701 | N/A | LFH8737 |
HF35476 | Hydraulic Filter/Heavy-Duty | P573482 | BT8460 | 57191 | 57191 | N/A | LFH4984 |
HF35541 | Hydraulic Filter/Industrial | P174914 | PT8891-MPG | 57127 | 571127 | N/A | LH8781 |
LF14000NN | Lube Filter/Heavy-Duty Engine | BD7317 | P550949 | 57060 | PH10960 | 1R-1808 | PH8691A |
LF9009 | Lube Filter/Heavy-Duty Engine | BD7154 | P553000 | 51748 | PH9777 | 1R-0716 | N/A |
LF3000 | Lube Filter/Engine | BD7155 | P553004 | 51749 | PH9778 | 1R-0719 | LFP3000 |
LF16035 | Lube Filter/Truck | BD7309 | P550954 | 51335 | PH2849 | 1R-0713 | N/A |
LF9028 | Lube Filter/Engine | BD7082 | P551808 | 51394 | PH3593A | 1R-0751 | N/A |
LF691A | Lube Filter/Heavy-Duty Engine | BD7157 | P550105 | 51649 | PH9779 | 1R-0749 | B7299 |
LF3349 | Lube Filter/Engine | BD7317 | P550949 | 57060 | PH10960 | 1R-1808 | N/A |
LF777 | Lube Filter/Heavy-Duty Engine | BD7154 | P550788 | 51748 | PH9777 | 1R-0716 | N/A |
LF3325 | Lube Filter/Engine | BD7029 | P553000 | 51748 | PH8A | 1R-0716 | N/A |
LF3620 | Lube Filter/Truck | BD7311 | P550440 | 51515 | PH3614 | 1R-1807 | PH7405A |
LF16015 | Lube Filter/Automotive | BD7028 | P550777 | 51348 | PH3980 | 1R-0750 | N/A |
LF9001 | Lube Filter/Heavy-Duty Engine | BD7156 | P550949 | 51748 | PH9777 | 1R-0718 | N/A |
LF670 | Lube Filter/Engine | BD7311 | P550440 | 51515 | PH3614 | 1R-1807 | B96 |
LF3970 | Lube Filter/Truck | BD7158 | P551808 | 51394 | PH3593A | 1R-0751 | P551019 |
LF3329 | Lube Filter/Engine | BD7312 | P550331 | 51516 | PH8A | 1R-0716 | N/A |
LF16002 | Lube Filter/Automotive | BD7018 | P550839 | 51365 | PH3387A | 1R-0754 | N/A |
LF3345 | Lube Filter/Engine | BD7314 | P550371 | 51568 | PH16 | 1R-0749 | N/A |
LF9025 | Lube Filter/Heavy-Duty Engine | BD7083 | P551808 | 51394 | PH3593A | 1R-0751 | P552025 |
LF9070 | Lube Filter/Heavy-Duty Engine | BD7153 | P550949 | 57744 | PH8690 | N/A | LFP9000 |
NG5900 | Natural Gas Filter/Engine | P550735 | BF7695 | 33416 | 33416 | N/A | LFF5080 |
UF101 | Urea Filter/Heavy-Duty Engine | P552398 | BF1179 | W74B191 | W74B191 | N/A | LU7100 |
WF2071 | Water Filter/Engine | BW5071 | P552071 | 24071 | P554071 | N/A | BK6375 |
WF2126 | Water Filter/Heavy-Duty Engine | B5087 | P550866 | 24111 | P552125 | N/A | P552126 |
WF2127 | Water Filter/Industrial | B5087 | P550585 | 24113 | P559659 | N/A | P559659 |
AF55015 | Air Filter/Heavy-Duty Truck | RS3744 | P608533 | 46745 | CA11247 | N/A | LAF55015 |
FF63054NN | Fuel Filter/Engine | PF7935 | P551103 | 33976 | N/A | N/A | LFF8054 |
HF35140 | Hydraulic Filter/Construction | PT9416-MPG | P573353 | 57128 | N/A | N/A | LH35140 |
LF16166 | Lube Filter/Automotive | B7172 | P550963 | 51334 | PH2876 | N/A | LFP16166 |
Related Fram Cross Reference Oil Filter Chart(All Brands)
How to Use the Cross Reference
To find your filter equivalent:
- Identify your Fleetguard filter number printed on the filter body or your equipment manual.
- Locate it in the left column of the cross-reference chart.
- Read across the row to find matching filter part numbers from other brands (e.g., Baldwin, Donaldson, Wix, Fram, or Caterpillar).
- Confirm compatibility using your equipment’s specifications before purchase.
For instance, if your current filter is Fleetguard LF3000, you can replace it with Baldwin BD7155, Donaldson P553004, or Wix 51749, depending on availability.
Related Baldwin Filter Cross Reference(For All Brands)
Benefits of Using Genuine Fleetguard Filters
- Engineered by Cummins: Perfect fit and performance for Cummins engines and other heavy-duty machinery.
- NanoNet® Media Technology: Offers superior particle removal, even under extreme operating conditions.
- Longer Service Intervals: Helps extend engine life and reduce downtime.
- OEM Quality Assurance: Fleetguard filters are tested to meet global standards for filtration efficiency and durability.
Pro Tips for Filter Replacement
- Always lubricate the gasket before installation to ensure proper sealing.
- Replace filters according to your equipment’s maintenance schedule.
- Dispose of old filters responsibly, used filters contain oil and contaminants that should be recycled.
- Check oil and coolant levels after replacing filters to ensure system balance.
Related NAPA Filter Cross Reference(For All Brands)
FAQs
What does Fleetguard filter cross reference mean?
A cross reference lists compatible filters from other manufacturers that perform similarly to the Fleetguard model you have.
Are cross reference filters as good as original Fleetguard filters?
Quality equivalents like Baldwin or Donaldson perform nearly as well as Fleetguard, though OEM filters often provide the best protection and lifespan.
How often should Fleetguard filters be replaced?
Follow your engine manufacturer’s recommendation, typically between 250–500 hours for oil filters and 500–1,000 hours for fuel filters.
Can I use a Fleetguard filter on non-Cummins engines?
Yes. Fleetguard filters are designed for use in multiple brands, including Caterpillar, Perkins, Volvo, and John Deere.
Related Mercury Oil Filter Cross Reference Chart(For All Brands)
Final Thoughts
Whether you’re managing a fleet, running heavy machinery, or maintaining diesel engines, Fleetguard filters are a top-tier choice for performance and reliability. However, understanding their cross references ensures you can always find a compatible alternative, saving time, cost, and equipment downtime.