An engine air filter is one of the most crucial components of your vehicle’s engine system.
In this guide, we’ll explore common engine air filters, their cross-reference equivalents, and brand-specific guides to make selecting the right filter easy.
Engine Air Filter Cross Reference
Acura
| Vehicle Make | Vehicle Model | Baldwin | Donaldson | Fleetguard | Fram | Luber-Finer | Wix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acura | TL (2009-2014) | PA4364 | — | CA10468 | AF4045 | 49041 | 49041 |
| Acura | MDX (2010-2013) | PA4452 | — | CA11113 | AF5201 | 49031 | 49031 |
| Acura | RDX (2013-2018) | PA4463 | — | CA11121 | AF5208 | 49530 | 49530 |
| Acura | ILX (2013-2018) | — | — | CA11476 | AF5222 | 49750 | 49750 |
| Acura | TSX (2011-2014) | — | — | CA12061 | AF5266 | WA10339 | WA10339 |
Audi
| Vehicle Make | Vehicle Model | Baldwin | Donaldson | Fleetguard | Fram | Luber-Finer | Wix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi | A4 (2010-2016) | PA4396 | — | CA10328 | AF3936 | 49122 | 49122 |
| Audi | A6 (2012-2018) | — | — | CA9711 | AF3896 | 49020 | 49020 |
| Audi | Q5 (2013-2017) | — | — | CA11876 | AF3621 | WA10268 | WA10268 |
| Audi | A3 (2013-2016) | — | — | — | AF3940 | 49143 | 49143 |
| Audi | Q7 (2010-2015) | — | — | CA11070 | AF3614 | 49243 | 49243 |
Related Cross Reference Chart for Oil Filters(For ALL Brands)
BMW
| Vehicle Make | Vehicle Model | Baldwin | Donaldson | Fleetguard | Fram | Luber-Finer | Wix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 3 Series (2010-2015) | PA10075 | — | — | AF5250 | WA9792 | WA9792 |
| BMW | 5 Series (2012-2017) | — | — | — | AF10003R | 49258 | 49258 |
| BMW | X3 (2011-2017) | — | — | — | AF3917 | 49555 | 49555 |
| BMW | X5 (2010-2013) | — | — | CA10994 | AF3927 | 49208 | 49208 |
| BMW | 7 Series (2010-2015) | — | — | CA10676 | AF3910 | 49461 | 49461 |
Buick
| Vehicle Make | Vehicle Model | Baldwin | Donaldson | Fleetguard | Fram | Luber-Finer | Wix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buick | LaCrosse (2010-2016) | PA4418 | — | CA10110 | AF3083 | 49634 | 49634 |
| Buick | Enclave (2008-2017) | — | — | CA10989 | — | 49739 | 49739 |
| Buick | Regal (2011-2017) | — | — | CA10990 | AF3145 | 49730 | 49730 |
| Buick | Verano (2012-2017) | — | — | CA11251 | AF3180 | WA10253 | WA10253 |
| Buick | Encore (2013-2018) | — | — | CA12166 | AF3212 | WA10718 | WA10718 |
Related Donaldson Filter Cross Reference(For All Brands)
Cadillac
| Vehicle Make | Vehicle Model | Baldwin | Donaldson | Fleetguard | Fram | Luber-Finer | Wix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cadillac | CTS (2010-2015) | PA4113 | P548963 | AF25757 | CA8756 | AF1519 | 42487 |
| Cadillac | Escalade (2010-2014) | PA4429 | — | CA10626 | AF3096 | 49498 | 49498 |
| Cadillac | SRX (2010-2016) | — | — | CA10867 | AF3139 | 49158 | 49158 |
| Cadillac | ATS (2013-2018) | — | — | CA11251 | AF3180 | WA10253 | WA10253 |
| Cadillac | XTS (2013-2018) | — | — | — | AF3202 | WA10646 | WA10646 |
Chevrolet
| Vehicle Make | Vehicle Model | Baldwin | Donaldson | Fleetguard | Fram | Luber-Finer | Wix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chevrolet | Silverado 1500 (2010-2018) | PA4113 | P548963 | AF25757 | CA8756 | AF1519 | 42487 |
| Chevrolet | Tahoe (2010-2015) | RS4131 | P600501 | AF25854 | CA9269 | AF7996 | 46573 |
| Chevrolet | Equinox (2010-2017) | PA4397 | — | CA10115 | AF4042 | 49102 | 49102 |
| Chevrolet | Malibu (2012-2018) | — | — | CA10110 | AF3083 | 49634 | 49634 |
| Chevrolet | Traverse (2010-2017) | — | — | CA10465 | AF3138 | 49727 | 49727 |
Related Small Engine Oil Filter Cross Reference(For All Brands + Models)
Chrysler
| Vehicle Make | Vehicle Model | Baldwin | Donaldson | Fleetguard | Fram | Luber-Finer | Wix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chrysler | 300 (2011-2018) | PA4335 | — | CA10154 | — | 49926 | 49926 |
| Chrysler | Town & Country (2011-2016) | — | — | CA11050 | AF5198 | 49737 | 49737 |
| Chrysler | Pacifica (2017-2021) | — | — | CA11257 | AF5197 | 49746 | 49746 |
| Chrysler | Voyager (2011-2016) | — | — | CA11170 | AF5205 | 49049 | 49049 |
| Chrysler | Sebring (2010-2010) | — | — | CA11948 | AF5239 | WA10270 | WA10270 |
Dodge
| Vehicle Make | Vehicle Model | Baldwin | Donaldson | Fleetguard | Fram | Luber-Finer | Wix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodge | Charger (2011-2018) | PA4335 | — | CA10154 | — | 49926 | 49926 |
| Dodge | Durango (2011-2018) | — | — | CA10516 | AF4048 | 49016 | 49016 |
| Dodge | Journey (2010-2018) | — | — | — | AF5190 | 49756 | 49756 |
| Dodge | Grand Caravan (2010-2018) | — | — | CA11050 | AF5198 | 49737 | 49737 |
| Dodge | Ram 1500 (2010-2018) | — | — | CA11431 | AF5219 | WA10008 | WA10008 |
Related Car Engine Oil Capacity Chart(Car Model A to Z)
Ford
| Vehicle Make | Vehicle Model | Baldwin | Donaldson | Fleetguard | Fram | Luber-Finer | Wix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ford | F-150 (2010-2018) | PA4075 | P546597 | AF25590 | CA8039 | AF1615 | 46418 |
| Ford | Mustang (2010-2017) | PA4321 | — | CA10242 | AF2884 | 46935 | 46935 |
| Ford | Explorer (2011-2019) | PA4323 | P622149 | AF27910 | CA10262 | AF2883 | 49883 |
| Ford | Escape (2013-2019) | PA4433 | P621023 | AF27882 | CA10888 | LAF6902 | 49902 |
| Ford | Edge (2012-2018) | RS4450 | — | CA11114 | AF6908 | 49017 | 49017 |
GMC
| Vehicle Make | Vehicle Model | Baldwin | Donaldson | Fleetguard | Fram | Luber-Finer | Wix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMC | Sierra 1500 (2010-2018) | PA4113 | P548963 | AF25757 | CA8756 | AF1519 | 42487 |
| GMC | Yukon (2010-2015) | RS4131 | P600501 | AF25854 | CA9269 | AF7996 | 46573 |
| GMC | Acadia (2010-2017) | PA4466 | P633749 | AF4166 | CA11033 | LAF3141 | 49314 |
| GMC | Terrain (2010-2017) | CA5370 | P611720 | AF26494 | CA10491 | LAF2959 | 49154 |
| GMC | Canyon (2010-2017) | PA10015 | — | — | AF3195 | — | WA10256 |
Related Best Synthetic Engine Oil for Diesel Engines(5 Best 2025)
Honda
| Vehicle Make | Vehicle Model | Baldwin | Donaldson | Fleetguard | Fram | Luber-Finer | Wix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Honda | Accord (2010-2017) | PA4364 | — | CA10468 | AF4045 | 49041 | — |
| Honda | CR-V (2012-2018) | PA4452 | — | CA11113 | AF5201 | 49031 | — |
| Honda | Civic (2012-2018) | PA4463 | — | CA11121 | AF5208 | 49530 | — |
| Honda | Pilot (2013-2018) | PA4468 | — | CA11258 | AF5210 | 49630 | — |
| Honda | Odyssey (2011-2017) | PA10024 | — | CA11476 | AF5222 | 49750 | — |
Hyundai
| Vehicle Make | Vehicle Model | Baldwin | Donaldson | Fleetguard | Fram | Luber-Finer | Wix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyundai | Elantra (2011-2018) | PA4387 | — | CA9798 | AF3960 | 42879 | — |
| Hyundai | Sonata (2011-2019) | PA4476 | — | CA10881 | AF5185 | 49250 | — |
| Hyundai | Tucson (2010-2017) | PA4479 | — | CA11206 | AF5206 | 49022 | — |
| Hyundai | Santa Fe (2012-2018) | PA4480 | — | CA11053 | AF5251 | 49480 | — |
| Hyundai | Kona (2018-2022) | PA4481 | — | CA11500 | AF5224 | 49670 | — |
Related Fleetguard Filter Cross Reference(For All Brands)
Infiniti
| Vehicle Make | Vehicle Model | Baldwin | Donaldson | Fleetguard | Fram | Luber-Finer | Wix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Infiniti | Q50 (2014-2018) | PA2135 | P500063 | AF4615 | CA6379 | AF293 | 46116 |
| Infiniti | QX60 (2013-2020) | PA4018 | — | CA6900 | AF7823 | 46044 | — |
| Infiniti | QX50 (2014-2019) | PA4442 | — | CA10234 | AF4023 | 49225 | — |
| Infiniti | G37 (2008-2013) | PA4443 | — | CA10544 | AF4038 | 49362 | — |
| Infiniti | FX35 (2009-2012) | PA10071 | — | CA10999 | AF5189 | 49570 | — |
Jeep
| Vehicle Make | Vehicle Model | Baldwin | Donaldson | Fleetguard | Fram | Luber-Finer | Wix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeep | Wrangler (2012-2018) | PA4437 | — | CA10348 | AF4025 | 49018 | — |
| Jeep | Grand Cherokee (2011-2021) | PA4438 | — | — | AF5190 | 49756 | — |
| Jeep | Cherokee (2014-2021) | PA4449 | — | CA10755 | — | 49430 | — |
| Jeep | Compass (2011-2017) | PA4483 | — | — | — | WA10318 | — |
| Jeep | Patriot (2011-2017) | PA4484 | — | CA11877 | AF5233 | WA10096 | — |
Related NAPA Filter Cross Reference(For All Brands)
Kia
| Vehicle Make | Vehicle Model | Baldwin | Donaldson | Fleetguard | Fram | Luber-Finer | Wix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kia | Optima (2011-2018) | PA4413 | — | CA10271 | AF4014 | 49113 | — |
| Kia | Sorento (2011-2018) | PA4476 | — | CA10881 | AF5185 | 49250 | — |
| Kia | Sportage (2011-2017) | PA4479 | — | CA11206 | AF5206 | 49022 | — |
| Kia | Soul (2012-2018) | PA4480 | — | CA11053 | AF5251 | 49480 | — |
| Kia | Forte (2013-2019) | PA4481 | — | CA11500 | AF5224 | 49670 | — |
Lexus
| Vehicle Make | Vehicle Model | Baldwin | Donaldson | Fleetguard | Fram | Luber-Finer | Wix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lexus | RX 350 (2010-2015) | PA4322 | P633748 | AF4235 | CA10343 | AF4031 | 49030 |
| Lexus | ES 350 (2010-2017) | PA4435 | — | AF4228 | CA10835 | AF4066 | 49350 |
| Lexus | IS 250 (2011-2015) | PA4438 | — | — | AF5190 | 49756 | — |
| Lexus | GX 460 (2010-2019) | PA4449 | — | CA10755 | — | 49430 | — |
| Lexus | LS 460 (2010-2017) | PA10028 | — | CA10741 | AF4065 | 49320 | — |
Related Marine Engine Oil Filter Cross Reference(For All Models)
Lincoln
| Vehicle Make | Vehicle Model | Baldwin | Donaldson | Fleetguard | Fram | Luber-Finer | Wix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lincoln | MKZ (2013-2020) | PA4321 | — | CA10242 | AF2884 | 46935 | — |
| Lincoln | Navigator (2010-2017) | PA4323 | P622149 | AF27910 | CA10262 | AF2883 | 49883 |
| Lincoln | MKX (2011-2018) | RS4450 | — | CA11114 | AF6908 | 49017 | — |
| Lincoln | MKT (2010-2016) | PA4471 | — | CA11480 | AF9912 | WA10048 | — |
| Lincoln | Continental (2010-2017) | PA10070 | — | CA11482 | AF9911 | WA10036 | — |
Mazda
| Vehicle Make | Vehicle Model | Baldwin | Donaldson | Fleetguard | Fram | Luber-Finer | Wix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mazda | CX-5 (2013-2018) | PA4321 | — | CA10242 | AF2884 | 46935 | — |
| Mazda | CX-9 (2010-2015) | PA4345 | — | CA9898 | AF3974 | 42612 | — |
| Mazda | Mazda3 (2010-2018) | PA10025 | — | CA11259 | AF5211 | 49247 | — |
| Mazda | Mazda6 (2013-2018) | PA10219 | — | CA9894 | AF5195 | 49640 | — |
| Mazda | MX-5 Miata (2010-2015) | PA10248 | — | CA10495 | AF4006 | 42863 | — |
Mercedes-Benz
| Vehicle Make | Vehicle Model | Baldwin | Donaldson | Fleetguard | Fram | Luber-Finer | Wix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz | C-Class (2010-2018) | PA4390 | P614541 | AF26375 | CA10330 | LAF5028 | 49876 |
| Mercedes-Benz | E-Class (2010-2016) | PA4440 | KIT | — | CA10576 | AF7987 | 46799 |
| Mercedes-Benz | S-Class (2010-2017) | PA10037 | — | — | — | WA10312 | — |
| Mercedes-Benz | GLK (2010-2015) | PA10243 | — | — | — | — | — |
| Mercedes-Benz | ML (2012-2015) | PA10246 | — | — | — | — | — |
Mitsubishi
| Vehicle Make | Vehicle Model | Baldwin | Donaldson | Fleetguard | Fram | Luber-Finer | Wix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitsubishi | Outlander (2010-2017) | PA10000 | — | CA10910 | AF5231 | WA10058 | — |
| Mitsubishi | Lancer (2010-2017) | PA10379 | — | CA10497 | AF4034 | 49023 | — |
| Mitsubishi | Eclipse (2010-2012) | — | — | — | — | — | — |
| Mitsubishi | ASX (2011-2018) | — | — | — | — | — | — |
| Mitsubishi | Pajero (2010-2017) | — | — | — | — | — | — |
Nissan
| Vehicle Make | Vehicle Model | Baldwin | Donaldson | Fleetguard | Fram | Luber-Finer | Wix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nissan | Altima (2010-2018) | PA2135 | P500063 | AF4615 | CA6379 | AF293 | 46116 |
| Nissan | Maxima (2010-2015) | PA4018 | — | CA6900 | AF7823 | 46044 | — |
| Nissan | Rogue (2011-2020) | PA4046 | P606062 | AF26324 | CA7440 | AF7845 | 46213 |
| Nissan | Sentra (2012-2019) | PA4442 | — | CA10234 | AF4023 | 49225 | — |
| Nissan | Pathfinder (2012-2018) | PA4443 | — | CA10544 | AF4038 | 49362 | — |
Ram
| Vehicle Make | Vehicle Model | Baldwin | Donaldson | Fleetguard | Fram | Luber-Finer | Wix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ram | 1500 (2010-2018) | PA4151 | P607277 | AF26298 | CA9401 | AF3590 | 42725 |
| Ram | 2500 (2010-2018) | PA4318 | P616743 | AF27684 | CA10261 | LAF8837 | 46930 |
| Ram | 3500 (2010-2018) | PA4456 | — | CA11050 | AF5198 | 49737 | — |
| Ram | ProMaster (2014-2020) | PA4472 | — | — | — | WA10266 | — |
| Ram | 1500 Classic (2019-2022) | RS10021 | P643140 | AF4343 | CA11950 | AF5247 | WA10304 |
Subaru
| Vehicle Make | Vehicle Model | Baldwin | Donaldson | Fleetguard | Fram | Luber-Finer | Wix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subaru | Outback (2010-2019) | PA4180 | — | CA9482 | AF3595 | 46834 | — |
| Subaru | Forester (2010-2018) | PA4197 | — | CA9997 | AF3984 | 46914 | — |
| Subaru | Legacy (2010-2017) | PA10268 | — | CA11001 | — | 49340 | — |
| Subaru | Crosstrek (2013-2018) | PA10419 | — | CA12295 | AF5293 | WA10713 | — |
| Subaru | Impreza (2010-2017) | — | — | — | — | — | — |
Toyota
| Vehicle Make | Vehicle Model | Baldwin | Donaldson | Fleetguard | Fram | Luber-Finer | Wix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota | Camry (2010-2018) | PA4165 | — | CA9683 | AF3959 | 46888 | — |
| Toyota | Corolla (2010-2019) | PA4180 | — | CA9482 | AF3595 | 46834 | — |
| Toyota | RAV4 (2010-2018) | PA4322 | P633748 | AF4235 | CA10343 | AF4031 | 49030 |
| Toyota | Highlander (2011-2019) | PA4435 | — | AF4228 | CA10835 | AF4066 | 49350 |
| Toyota | Tacoma (2010-2018) | PA4446 | — | AF55805 | CA10190 | AF4015 | 49104 |
Volkswagen
| Vehicle Make | Vehicle Model | Baldwin | Donaldson | Fleetguard | Fram | Luber-Finer | Wix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volkswagen | Jetta (2010-2018) | PA4111 | — | CF10549 | AF7935 | 42472 | — |
| Volkswagen | Passat (2010-2018) | PA4390 | P614541 | AF26375 | CA10330 | LAF5028 | 49876 |
| Volkswagen | Golf (2010-2018) | PA4396 | — | CA10328 | AF3936 | 49122 | — |
| Volkswagen | Tiguan (2012-2018) | PA4427 | — | CA10540 | AF4035 | 49059 | — |
| Volkswagen | Beetle (2010-2018) | PA4428 | — | CA9711 | AF3896 | 49020 | — |
Volvo
| Vehicle Make | Vehicle Model | Baldwin | Donaldson | Fleetguard | Fram | Luber-Finer | Wix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volvo | XC60 (2010-2017) | PA10280 | — | CA10253 | AF3982 | 46938 | — |
| Volvo | XC90 (2010-2015) | PA10301 | — | CA10785 | AF7942 | 49293 | — |
| Volvo | S60 (2010-2018) | PA10320 | — | CA10500 | AF7939 | 49344 | — |
| Volvo | V60 (2011-2018) | PA10421 | — | CA12077 | AF3629 | WA10360 | — |
| Volvo | S80 (2010-2016) | — | — | — | — | — | — |
Popular Engine Air Filter Brands
Fram
Fram is one of the most recognized air filter brands worldwide. Known for quality and affordability, Fram filters provide excellent filtration for both gasoline and diesel engines. Their part numbers are widely used in cross-reference tables.
Key Features:
- High-efficiency filtration
- Easy installation
- Affordable replacement options
K&N
K&N specializes in high-performance reusable air filters. While pricier, K&N filters are washable and designed to increase airflow, which can slightly boost engine performance.
Key Features:
- Washable and reusable
- High airflow design
- Performance-oriented filtration
Purolator
Purolator filters are known for durability and OEM-equivalent performance. They are widely used in replacement scenarios where maintaining original manufacturer specifications is critical.
Key Features:
- Reliable engine protection
- OE-fit replacement
- High dust-holding capacity
Bosch
Bosch air filters combine German engineering with high filtration efficiency. They are commonly found in European and luxury vehicles but are also compatible with many mainstream models.
Key Features:
- Superior filtration efficiency
- Durable construction
- OEM-standard quality
Mann-Filter
Mann-Filter is a premium brand used heavily in European vehicles. Their air filters are built to last and provide excellent protection under harsh conditions.
Key Features:
- OE-quality fit and finish
- High particle retention
- Long service life
WIX
WIX air filters are trusted in commercial and industrial vehicles. Known for high dust-holding capacity, they are often used in trucks and heavy-duty equipment.
Key Features:
- Durable and reliable
- High-performance filtration
- Suitable for heavy-duty use
Fleetguard
Fleetguard air filters are designed for heavy-duty applications like trucks, buses, and construction equipment. They are known for high durability and excellent filtration efficiency.
Key Features:
- Heavy-duty protection
- High dust capacity
- OEM-equivalent designs
How to Use a Cross Reference Guide
- Identify the OEM Part Number: Check your vehicle manual or existing filter for the original part number.
- Check Compatibility: Use a cross-reference table to find equivalent filters from other brands.
- Verify Specifications: Ensure dimensions, airflow rating, and filtration efficiency match.
- Purchase: Buy from a reputable supplier to avoid counterfeit filters.
Final words
Finding the right engine air filter doesn’t have to be complicated. By using an engine air filter cross reference guide, you can easily identify compatible filters from multiple brands, ensuring your engine stays clean and performs efficiently.
Whether you choose Fram, K&N, Purolator, or any other brand, always prioritize quality and specifications over price. A well-maintained air filter can protect your engine, improve fuel efficiency, and extend the life of your vehicle.



